













_
أحدث التدوينات
الدوري الانجليزيالدوري الاسبانيالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري البلجيكي
دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا
مرحلة المجموعات · الاسبوع 3 من 6
- المباريات
- الترتيب
Tab 1
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tab 2
حدث خطأ ما.
تحقق من الاتصال وأعد المحاولة
بيانات الرياضة غير متاحة مؤقتًا.
جرِّب إعادة تحميل هذه الصفحة أو أعد التحقق لاحقًا.
مرحلة المجموعات · الاسبوع 2 من 6
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
مرحلة المجموعات · الاسبوع 3 من 6
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
مرحلة المجموعات · الاسبوع 4 من 6
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
حدث خطأ ما.
تحقق من الاتصال وأعد المحاولة
بيانات الرياضة غير متاحة مؤقتًا.
جرِّب إعادة تحميل هذه الصفحة أو أعد التحقق لاحقًا.
جميع الأوقات في توقيت غرب اوروبا
حدث خطأ ما.
تحقق من الاتصال وأعد المحاولة
بيانات الرياضة غير متاحة مؤقتًا.
جرِّب إعادة تحميل هذه الصفحة أو أعد التحقق لاحقًا.
حدث خطأ ما.
تحقق من الاتصال وأعد المحاولة
بيانات الرياضة غير متاحة مؤقتًا.
جرِّب إعادة تحميل هذه الصفحة أو أعد التحقق لاحقًا.
محمد صلاح 'ثالث' هدافي الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الفجر·قبل يوم واحد
الحضري: الأهلي الأقرب لدوري الأبطال بدون "كعب عال".. وفييرا مثل كوبر
FilGoal·قبل 10 ساعات
ألبا: الفوز على ريال مدريد مثل التتويج بدوري الأبطال
يوروسبورت·قبل يوم واحد
المجموعة أ
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة ب
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
المجموعة ج
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
المجموعة د
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
المجموعة هـ
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
المجموعة و
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
المجموعة ز
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
المجموعة ح
النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
أهداف
لاعب | أهداف | |
1 | الفاردو بن نابوهان ![]() | 6 |
2 | إدين دجيكو ![]() | 5 |
2 | بيسارت إبرايمي | 5 |
2 | ليونيل ميسي ![]() | 5 |
5 | ألكسندر بريجوفيتش ![]() | 4 |
5 | فيكتور كلوناريديس ![]() | 4 |
5 | كلاس يان هونتيلار ![]() | 4 |
5 | موانيس دابور ![]() | 4 |
5 | نيمانيا رادونيتش ![]() | 4 |
5 | يعقوب شفيرتشوك ![]() | 4 |
5 | Paulo Bruno Exequiel Dybala ![]() | 4 |
البطاقات الصفراء
لاعب | البطاقات الصفراء | |
1 | فيليب ستويكوفيتش ![]() | 5 |
1 | نيكولاس تاجليافيكو ![]() | 5 |
3 | سابولتش هوستي | 4 |
4 | إجزون بيجتولاي | 3 |
4 | أليكسي ريوس ![]() | 3 |
4 | أنتي كولوسيش ![]() | 3 |
4 | بوبان نيكولوف | 3 |
4 | بيتر ستويانوفيتش ![]() | 3 |
4 | حكيم زياش ![]() | 3 |
4 | ديميتريس بيلكاس ![]() | 3 |
4 | سيكو جونيور سانوغو ![]() | 3 |
4 | لويك نيغو | 3 |
4 | ليو ماتوس ![]() | 3 |
4 | موانيس دابور ![]() | 3 |
4 | ميلان بافكوف ![]() | 3 |
البطاقات الحمراء
لاعب | البطاقات الحمراء | |
1 | ألبي ألا | 1 |
1 | أناستاسيوس باكاسيتاس ![]() | 1 |
1 | إيغور أكينفيف ![]() | 1 |
1 | بابا أليون نديياي ![]() | 1 |
1 | باتريك بيدرسن | 1 |
1 | برناردو لوبيز ![]() | 1 |
1 | سولومون كفيركفيليا ![]() | 1 |
1 | فاختانغ شانتوريشفيلي | 1 |
1 | فانجيل زغورو | 1 |
1 | فراني تشيرياك ![]() | 1 |
1 | كونستانتينوس غالانوبولوس ![]() | 1 |
1 | ماركو جاييتش ![]() | 1 |
1 | ماركو فيشوفيتش ![]() | 1 |
1 | محمد علي كمارا ![]() | 1 |
1 | هوغو لوريس ![]() | 1 |
حدث خطأ ما.
تحقق من الاتصال وأعد المحاولة
بيانات الرياضة غير متاحة مؤقتًا.
جرِّب إعادة تحميل هذه الصفحة أو أعد التحقق لاحقًا.
حدث خطأ ما.
تحقق من الاتصال وأعد المحاولة
بيانات الرياضة غير متاحة مؤقتًا.
جرِّب إعادة تحميل هذه الصفحة أو أعد التحقق لاحقًا.